<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PK3G</title>
	<atom:link href="http://www.pk3g.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pk3g.com</link>
	<description>移动互联网业界资讯,厂商与热门软件应用</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android 4.0十大特性</title>
		<link>http://www.pk3g.com/359.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/359.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[特性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[你都了解吗？细数Android 4.0十大特性]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE3NDUzODI4/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>你都了解吗？细数Android 4.0十大特性</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/359.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 vs Galaxy SII-浏览速度对比</title>
		<link>http://www.pk3g.com/355.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/355.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Lumia 800 vs Galaxy SII-浏览速度对比]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2ODQ2NTk2/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>Nokia Lumia 800 vs Galaxy SII-浏览速度对比</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/355.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高清 ios5 SIRI vs android4.0 IRIS-智能语音对比</title>
		<link>http://www.pk3g.com/352.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/352.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[android4.0]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIRI]]></category>
		<category><![CDATA[智能语音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[高清 ios5 SIRI vs android4.0 IRIS-智能语音对比]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE3MDI0MTMy/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>高清 ios5 SIRI vs android4.0 IRIS-智能语音对比</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/352.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Raider 4G X710E 拆箱测评</title>
		<link>http://www.pk3g.com/347.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/347.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Raider 4G]]></category>
		<category><![CDATA[拆箱]]></category>
		<category><![CDATA[测评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[HTC Raider 4G X710E 拆箱测评 网友点评: 优点：HTC的优点不多说：1.4.5英寸大怪兽！540960像素2.高通 snapdragon QSD8660--双核3.GPU型号 --高通 Adreno2204.1GB RAM5.摄像头像素-800万像素副摄像头-130万像素6.HTC Sense 3.0再多的优点也要靠实际体验，绝对值得拥有！呵呵，一直都支持HTC，本人两部机子G14 I9100，还是一样的非常喜欢HTC的机子！！ 不足：缺点在我看来电池不是缺点 所有大屏幕手机都一般！！HTC Raider 4G个头比较大，手小的不是很适合！大屏幕什么时候都很娇贵，小心！！售价估计不低！！ 总结：总之很喜欢，有潜力，很强大！！值得入手！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="480" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2MDc1ODUy/v.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="600" height="480" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2MDc1ODUy/v.swf" allowfullscreen="true" quality="high" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>HTC Raider 4G X710E 拆箱测评</p>
<p>网友点评:</p>
<p>优点：HTC的优点不多说：1.4.5英寸大怪兽！540960像素2.高通 snapdragon QSD8660--双核3.GPU型号 --高通 Adreno2204.1GB RAM5.摄像头像素-800万像素副摄像头-130万像素6.HTC Sense 3.0再多的优点也要靠实际体验，绝对值得拥有！呵呵，一直都支持HTC，本人两部机子G14 I9100，还是一样的非常喜欢HTC的机子！！</p>
<p>不足：缺点在我看来电池不是缺点 所有大屏幕手机都一般！！HTC Raider 4G个头比较大，手小的不是很适合！大屏幕什么时候都很娇贵，小心！！售价估计不低！！</p>
<p>总结：总之很喜欢，有潜力，很强大！！值得入手！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/347.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果官方发布乔布斯纪念活动完整视频</title>
		<link>http://www.pk3g.com/344.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/344.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内]]></category>
		<category><![CDATA[乔布斯]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[苹果官方网站发布了苹果员工上周三在园区内为史蒂夫·乔布斯举行的追思会视频。视频总时长为81分钟，由苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)主持，会上还有乐队提供了演出。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2NjY4NTA4/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>苹果官方网站发布了苹果员工上周三在园区内为史蒂夫·乔布斯举行的追思会视频。视频总时长为81分钟，由苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)主持，会上还有乐队提供了演出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/344.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚智能手机Lumia终于亮相</title>
		<link>http://www.pk3g.com/340.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/340.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[诺基亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[诺基亚似乎在智能手机市场一直慢了半拍，在抓住基本型手机的同时，终于有了用windows操作的lumia上市；Research in Motion的新平板电脑将推迟，传统电子销售商受冲击]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE2NDk3ODQ4/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>诺基亚似乎在智能手机市场一直慢了半拍，在抓住基本型手机的同时，终于有了用windows操作的lumia上市；Research in Motion的新平板电脑将推迟，传统电子销售商受冲击</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/340.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跌落测试:苹果iPhone 4S PK 三星Galaxy S II</title>
		<link>http://www.pk3g.com/337.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/337.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<category><![CDATA[跌落]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[苹果iPhone 4S与三星Galaxy S II跌落测试对比视频]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEzNzA0Nzky/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>苹果iPhone 4S与三星Galaxy S II跌落测试对比视频</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/337.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小米手机零售版改进前后对比</title>
		<link>http://www.pk3g.com/332.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/332.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[对比]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[小米手机零售版改进前后对比]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEzNzA2MTQw/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="600" height="480" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>小米手机零售版改进前后对比</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/332.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S拍照样张曝光</title>
		<link>http://www.pk3g.com/329.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/329.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[拍照]]></category>
		<category><![CDATA[样张]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 4S澳大利亚市场已经开卖，相信很多朋友都希望在第一时间了解到这款产品的性能，近日，一名叫Gruber的用户使用iPhone 4、iPhone 4S以及一台理光GR-D相机拍摄了一组照片并上传到Flickr上面，iPhone 4S的表现很让人满意。 iPhone 4S在逆光等反射条件极差的环境下表现出色，某些细节效果要比理光GR-D的效果要好，不过非常遗憾的是，我们只能得到这些拍照样张的裁切图片，无法下载原图，有兴趣的朋友可以登录Flickr，查找原图，看看里面的EXIF信息。 iPhone 4 iPhone 4S 理光GR-D iPhone 4 iPhone 4S 理光GR-D 该图作者Gruber在博客上表示，iPhone 4S的拍照效果比前一代有了非常明显的提升，尤其是在昏暗以及高对比度环境下。除此之外，iPhone 4S的拍照反应速度更快。究竟这些图片是真是假，究竟iPhone 4S的拍照效果如何？大家还是关注我们近期就会为您送上的iPhone 4S评测吧！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone 4S澳大利亚市场已经开卖，相信很多朋友都希望在第一时间了解到这款产品的性能，近日，一名叫Gruber的用户使用iPhone 4、iPhone<br />
4S以及一台理光GR-D相机拍摄了一组照片并上传到Flickr上面，iPhone 4S的表现很让人满意。</p>
<p>iPhone 4S在逆光等反射条件极差的环境下表现出色，某些细节效果要比理光GR-D的效果要好，不过非常遗憾的是，我们只能得到这些拍照样张的裁切图片，无法下载原图，有兴趣的朋友可以登录Flickr，查找原图，看看里面的EXIF信息。</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/3805551465.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="373" /><br />
iPhone 4</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/2264053440.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="375" /><br />
iPhone 4S</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/2454608141.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="375" /><br />
理光GR-D</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/2036638391.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="373" /><br />
iPhone 4</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/1299420413.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="375" /><br />
iPhone 4S</p>
<p><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/3144915644.jpg" alt="iPhone 4S拍照样张 " width="500" height="375" /><br />
理光GR-D</p>
<p>该图作者Gruber在博客上表示，iPhone 4S的拍照效果比前一代有了非常明显的提升，尤其是在昏暗以及高对比度环境下。除此之外，iPhone<br />
4S的拍照反应速度更快。究竟这些图片是真是假，究竟iPhone 4S的拍照效果如何？大家还是关注我们近期就会为您送上的iPhone 4S评测吧！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/329.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S零售版首发评测 速度提升明显</title>
		<link>http://www.pk3g.com/302.shtml</link>
		<comments>http://www.pk3g.com/302.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[评测]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pk3g.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[iPhone手机每年更新一代，人们总希望每一代产品都是革命性的改进。今年，苹果破天荒般没有在6月的WWDC大会上发布新一代iPhone，而是拖到了10月。并且出现在人们面前的是一部外形与上一代几乎一样的“iPhone 4S ”。 　第一批iPhone　4S分别在美国、加拿大、日本等7个国家当地14日上市。在发售的第二天，这部手机已抵达新浪北京办公室，新浪数码为您奉上它的评测。 iPhone 4S正面外观 第一眼看去，你很难将iPhone 4S与iPhone 4分开。iPhone 4的外形是一个很经典的设计，将坚固的金属天线当作中壳的方式加强了机身强度同时让厚度降低很多，可谓一举两得。当然，由此对信号产生一点影响，那是后话。 &#160; iPhone 4S外观细节 　　在iPhone 4上，这种结构得以延续。苹果将其天线进行了重新设计，在外观上的体现就是它的机身顶部那条分割线，另外音量键往下移了2毫米左右。 不过不得不说的是，在信号比较一般的地方(四格到五格之间)“死亡之握”依然存在，只不过没有iPhone 4那么明显而已。 天线有所变化 &#160; &#160; iPhone 4背后标注的型号是A1332,iPhone 4S变成了A1387。 iPhone 4/4S背部标注 　　除了这两点，它们在外形上没有其它区别。这也是多人人认为“iPhone 4S没什么改变”的理由。 iPhone 4S与iPhone 4天线对比 &#160; 苹果将功夫全花在人们看不见的地方。首先是硬件的提升，iPhone 4S配备了主频为800MHZ的A5双核处理器，苹果号称其中央处理器处理速度较上一代提升了一倍，双核图形处理器的速度则提升了7倍。只是iPhone 4S的内存(RAM)没有提升，仍会为512MB。 CPU升级 　　在新浪数码的实测中，能明显感觉iPhone 4S的速度提升。 最近微博上能看到不少人反应升级iOS 5系统之后自己的iPhone 4变慢了，尤其打字时可以感觉到迟缓，但在同样的系统下(5.0 9A334)，iPhone 4S没有拖沓的感觉，页面滑动平滑流畅，程序进入与退出也几乎没有延迟感。 iPhone 4S支持WCDMA和CDMA两种3G制式，实现全球漫游功能，但这并不是同时的，iPhone 4S不是双卡双待手机，毕竟它只有一个卡槽而已。 因为国外的CDMA手机是机卡一体的，将手机号等信息直接写入机身。 国内是加卡分离，中国电信的CDMA卡插在机器里找不到信号。目前在国内它只能使用GSM/WCDMA网络。 插上电信手机卡的iPhone 4S显示无SIM卡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="sinaplayer" width="480" height="370" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=63055727_2_bku9RiUxBmTK+l1lHz2stqkM7KQNt6nnnynt71+iJAtbXAmKYIrfO4kK5irWBcpF82s/s.swf" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="sinaplayer" width="480" height="370" type="application/x-shockwave-flash" src="http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=63055727_2_bku9RiUxBmTK+l1lHz2stqkM7KQNt6nnnynt71+iJAtbXAmKYIrfO4kK5irWBcpF82s/s.swf" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></div>
<div>iPhone手机每年更新一代，人们总希望每一代产品都是革命性的改进。今年，苹果破天荒般没有在6月的WWDC大会上发布新一代iPhone，而是拖到了10月。并且出现在人们面前的是一部外形与上一代几乎一样的“iPhone 4S ”。</div>
<div>　第一批iPhone　4S分别在美国、加拿大、日本等7个国家当地14日上市。在发售的第二天，这部手机已抵达新浪北京办公室，新浪数码为您奉上它的评测。</div>
<div><a href="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0071.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-303" title="DSC0071" src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0071.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></div>
<div>iPhone 4S正面外观</div>
<div>
<p>第一眼看去，你很难将iPhone 4S与iPhone 4分开。iPhone 4的外形是一个很经典的设计，将坚固的金属天线当作中壳的方式加强了机身强度同时让厚度降低很多，可谓一举两得。当然，由此对信号产生一点影响，那是后话。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0074.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-304" title="DSC0074" src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0074.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0083.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-305" title="DSC0083" src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0083.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a> <a href="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0082.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-306" title="DSC0082" src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0082.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a><br />
iPhone 4S外观细节</p>
<p>　　在iPhone 4上，这种结构得以延续。苹果将其天线进行了重新设计，在外观上的体现就是它的机身顶部那条分割线，另外音量键往下移了2毫米左右。</p>
<p>不过不得不说的是，在信号比较一般的地方(四格到五格之间)“死亡之握”依然存在，只不过没有iPhone 4那么明显而已。</p>
<p align="center"><a href="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0093.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-307" title="DSC0093" src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0093.jpg" alt="" width="550" height="364" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0106.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="275" height="182" /> <img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0103.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="275" height="182" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0104.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="275" height="182" /> <img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0105.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="275" height="182" /><br />
天线有所变化</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>iPhone 4背后标注的型号是A1332,iPhone 4S变成了A1387。</p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0136.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="550" height="364" /><br />
iPhone 4/4S背部标注</p>
<p>　　除了这两点，它们在外形上没有其它区别。这也是多人人认为“iPhone 4S没什么改变”的理由。</p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC0149.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="550" height="364" /></p>
<p align="center"><img src="http://i2.sinaimg.cn/IT/iphone4s/test/_DSC0148.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="550" height="364" /><br />
iPhone 4S与iPhone<br />
4天线对比</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
苹果将功夫全花在人们看不见的地方。首先是硬件的提升，iPhone<br />
4S配备了主频为800MHZ的A5双核处理器，苹果号称其中央处理器处理速度较上一代提升了一倍，双核图形处理器的速度则提升了7倍。只是iPhone<br />
4S的内存(RAM)没有提升，仍会为512MB。</p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/0001.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="550" height="382" /><br />
CPU升级</p>
<p>　　在新浪数码的实测中，能明显感觉iPhone 4S的速度提升。</p>
<p>最近微博上能看到不少人反应升级iOS 5系统之后自己的iPhone 4变慢了，尤其打字时可以感觉到迟缓，但在同样的系统下(5.0<br />
9A334)，iPhone 4S没有拖沓的感觉，页面滑动平滑流畅，程序进入与退出也几乎没有延迟感。</p>
<p>iPhone 4S支持WCDMA和CDMA两种3G制式，实现全球漫游功能，但这并不是同时的，iPhone<br />
4S不是双卡双待手机，毕竟它只有一个卡槽而已。</p>
<p>因为国外的CDMA手机是机卡一体的，将手机号等信息直接写入机身。<br />
国内是加卡分离，中国电信的CDMA卡插在机器里找不到信号。目前在国内它只能使用GSM/WCDMA网络。</p>
<p align="center"><img src="http://www.pk3g.com/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0097.jpg" alt="苹果iphone4s评测" width="275" height="412" /><br />
插上电信手机卡的iPhone 4S显示无SIM卡</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pk3g.com/302.shtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

